ФИФА Светско првенство САД • Канада • Мексико Последно ажурирање:
Светско првенство 2026
48 репрезентации
104 натпревари
1 во живо
Резултати во живо
Распоред
| Датум и време | Домаќин | Резултат | Гостин | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 18:00 | - | 15.06 18:00 | ||
| 15.06.2026 21:00 | - | 15.06 21:00 | ||
| 16.06.2026 00:00 | - | 16.06 00:00 | ||
| 16.06.2026 03:00 | - | 16.06 03:00 | ||
| 16.06.2026 21:00 | - | 16.06 21:00 | ||
| 17.06.2026 00:00 | - | 17.06 00:00 | ||
| 17.06.2026 03:00 | - | 17.06 03:00 | ||
| 17.06.2026 06:00 | - | 17.06 06:00 | ||
| 17.06.2026 19:00 | - | 17.06 19:00 | ||
| 17.06.2026 22:00 | - | 17.06 22:00 | ||
| 18.06.2026 01:00 | - | 18.06 01:00 | ||
| 18.06.2026 04:00 | - | 18.06 04:00 | ||
| 18.06.2026 18:00 | - | 18.06 18:00 | ||
| 18.06.2026 21:00 | - | 18.06 21:00 | ||
| 19.06.2026 00:00 | - | 19.06 00:00 | ||
| 19.06.2026 03:00 | - | 19.06 03:00 | ||
| 19.06.2026 21:00 | - | 19.06 21:00 | ||
| 20.06.2026 00:00 | - | 20.06 00:00 | ||
| 20.06.2026 02:30 | - | 20.06 02:30 | ||
| 20.06.2026 05:00 | - | 20.06 05:00 |
Табели
Група A
| # | Тим | НП | П | Н | И | ДГ | ПГ | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Група B
| # | Тим | НП | П | Н | И | ДГ | ПГ | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Група D
| # | Тим | НП | П | Н | И | ДГ | ПГ | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Група E
| # | Тим | НП | П | Н | И | ДГ | ПГ | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Група G
| # | Тим | НП | П | Н | И | ДГ | ПГ | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група H
| # | Тим | НП | П | Н | И | ДГ | ПГ | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група K
| # | Тим | НП | П | Н | И | ДГ | ПГ | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Групна фаза
| # | Тим | НП | П | Н | И | ДГ | ПГ | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Нокаут фазата сè уште не е достапна.
Најдобри стрелци
| # | Играч | Тим | Голови |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Balogun | 2 | |
| 2 | Y. Ayari | 2 | |
| 3 | K. Havertz | 2 | |
| 4 | D. Undav | 1 | |
| 5 | A. Isak | 1 | |
| 6 | N. Brown | 1 | |
| 7 | Hwang In-Beom | 1 | |
| 8 | V. Gyökeres | 1 | |
| 9 | G. Reyna | 1 | |
| 10 | M. Svanberg | 1 | |
| 11 | C. Larin | 1 | |
| 12 | Oh Hyeon-Gyu | 1 | |
| 13 | A. Diallo | 1 | |
| 14 | Maurício | 1 | |
| 15 | N. Irankunda | 1 | |
| 16 | J. Lukić | 1 | |
| 17 | J. Musiala | 1 | |
| 18 | C. Summerville | 1 | |
| 19 | F. Nmecha | 1 | |
| 20 | R. Jiménez | 1 |